logo della Repubblica italiana

Contratti a tempo determinato a.s. 2024/25

Contratti a tempo determinato mese di Settembre

Descrizione

N. PROG. DATA PROT.N. COGNOME e NOME DEL SUPPLENTE QUALIFICA (pers. ATA) MATERIA D’INSEGNAMENTO (docente) ORE SETTIMANALI DI SERVIZIO DAL AL GRADUATORIA DI ISTITUTO POS./PUNTI
1 02/09/2024 2191 ANTOCI MARIELE ADML – Scuola Sec. I° Grado 18 01/09/2024 31/08/2025 GPS
2 02/09/2024 2183 CAMAGNI EMANUELE ANGELO A049 – Scuola Sec. I° Grado 8 01/09/2024 26/09/2024 GPS
3 02/09/2024 2256 DE CAPITANI LAURA IRC – Scuola Sec. I° Grado 13 01/09/2024 31/08/2025 CURIA
4 02/09/2024 2194 DE FLAVIIS ANDREA A001 – Scuola Sec. I° Grado 8 01/09/2024 30/06/2025 GPS
5 02/09/2024 2213 DI PACE ROSMERY ADML – Scuola Sec. I° Grado 18 01/09/2024 31/08/2025 GPS
6 02/09/2024 2181 FISCHIETTI GIUSEPPINA ADEE – Scuola Primaria 24 01/09/2024 31/08/2025 GPS
7 02/09/2024 2186 LI PETRI ISABELLA EEEE – Scuola Primaria 24 01/09/2024 31/08/2025 GPS
8 02/09/2024 2196 LOCATI SILVIA ADMM – Scuola Sec. I° Grado 9 01/09/2024 30/06/2025 GPS
9 02/09/2024 2201 MACCARINI MARIA ANGELICA AB25 – Scuola Sec. I° Grado 12 01/09/2024 30/06/2025 GPS
10 02/09/2024 2209 MACHEDA SANTA A060 – Scuola Sec. I° Grado 8 01/09/2024 30/06/2025 GPS
11 02/09/2024 2177 MANGIACAPRE PATRIZIA Personale ATA – CS 36 01/09/2024 31/08/2025 GP
12 02/09/2024 2207 OLIVA MARIA Personale ATA – AA 36 01/09/2024 31/08/2025 GP
13 02/09/2024 2179 QUAGLIA ROMINA EEEE – Scuola Primaria 24 01/09/2024 30/06/2025 GPS
14 02/09/2024 2166 RICCARDELLI MICAELA IRC – Scuola Primaria 24 01/09/2024 31/08/2025 CURIA
15 02/09/2024 2188 SANGIORGIO TIZIANA ADMM – Scuola Sec. I° Grado 18 01/09/2024 30/06/2025 GPS
16 02/09/2024 2173 SIDDIOLO SERENA ADMM – Scuola Sec. I° Grado 18 01/09/2024 30/06/2025 GPS
17 02/09/2024 2205 TESTA DANIELE IRC – Scuola Primaria 24 01/09/2024 31/08/2025 CURIA
18 02/09/2024 2175 ZITO DANIELA ADMM – Scuola Sec. I° Grado 18 01/09/2024 30/06/2025 GPS
19 04/09/2024 2250 NUCERA VLADIMIR ADMM – Scuola Sec. I° Grado 18 04/09/2024 30/06/2025 GPS
20 05/09/2024 2265 LA COGNATA MATTIA LIVIO EEEM – Scuola Primaria 20 05/09/2024 30/06/2025 GPS
21 10/09/2024 2313 DOMINIETTO SARA VITTORIA A022 – Scuola Sec. I° Grado 2 10/09/2024 30/06/2025 ORE ECCEDENTI
22 10/09/2024 2314 PORRO BARBARA A022 – Scuola Sec. I° Grado 2 10/09/2024 30/06/2025 ORE ECCEDENTI
23 10/09/2024 2315 POZZOLI CARLO A030 – Scuola Sec. I° Grado 2 10/09/2024 30/06/2025 ORE ECCEDENTI
24 12/09/2024 2336 LAI DANIELA EEEE – Scuola Primaria 24 12/09/2024 21/09/2024 160 51
25 12/09/2024 2334 BUCCIARELLI VIVIANA EEEE – Scuola Primaria 24 12/09/2024 17/09/2024 114 84
26 12/09/2024 2331 MESCHI ALESSANDRA EEEE – Scuola Primaria 24 12/09/2024 18/09/2024 108 86
27 12/09/2024 2338 QUITADAMO FRANCESCA EEEE – Scuola Primaria 24 12/09/2024 19/09/2024 169 43
28 16/09/2024 2425 CATTAI GIULIANA EEEE – Scuola Primaria 24 16/09/2024 29/09/2024 INTERPELLO
29 16/09/2024 2427 MACEROLLO ILARIA ADML – Scuola Sec. I° Grado 18 16/09/2024 31/08/2025 GPS
30 19/09/2024 2783 IZZO ROSA Personale ATA – CS 4 19/09/2024 30/06/2025 93 19,05
31 20/09/2024 2810 RACIC NERMINA ADEE – Scuola Primaria 24 20/09/2024 30/06/2025 INTERPELLO
32 20/09/2024 2799 DELLA TORRE ALESSIA ADEE – Scuola Primaria 24 20/09/2024 30/06/2025 INTERPELLO
33 20/09/2024 2797 MAURI ANNA ADEE – Scuola Primaria 24 20/09/2024 30/06/2025 INTERPELLO
34 20/09/2024 2808 RINCO ALICE ADEE – Scuola Primaria 24 20/09/2024 30/06/2025 INTERPELLO
35 20/09/2024 2806 SACCO FRANCESCA ADEE – Scuola Primaria 24 20/09/2024 30/06/2025 INTERPELLO
36 20/09/2024 2802 ZURIGO VALENTINA ADEE – Scuola Primaria 24 20/09/2024 30/06/2025 INTERPELLO
37 24/09/2024 2827 FUMAGALLI GIADA EEEE – Scuola Primaria 24 24/09/2024 27/09/2024 INTERPELLO
38 24/09/2024 2824 IANZANO LEONARDA A028 – Scuola Sec. I° Grado 2 24/09/2024 30/06/2025 ORE ECCEDENTI
39 26/09/2024 2847 VIOLA FEDERICO JACOPO A028 – Scuola Sec. I° Grado 1 26/09/2024 30/06/2025 ORE ECCEDENTI
40 27/09/2024 2861 PINI DANIELA AA25 – Scuola Sec. I° Grado 8 27/09/2024 27/09/2024 56 39
41 30/09/2024 2889 ARNONE MARIAROSARIA Personale ATA – CS 36 30/09/2024 15/10/2024 226 13,9
42
43

Ulteriori informazioni

Protocollo: 3050 del 07-10-2024