Descrizione
Link alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)
Oggetto | CIG | Importo aggiudicato | Fornitore | Protocollo ordine/incarico | Modalità di affidamento |
Partecipazione gara Kangourou dell amatematica a.s. 23/24 | B0055F7266 | 378,00 | Associazione Culturale Kangourou Italia | prot.n. 96/VI.2 – 18/01/24 | Affidamento diretto |
Fornitura materiale igienico-sanitario (carta mani e carta igienica) | B0051E7828 | 2.650,50 | Erremme srl – P.I. 01385730039 | prot.n.129/VI.2 – 22/01/24 | Affidamento diretto (T.D. MePa) |
Abbonamento annuale rivista “Notizie della scuola” | B01B6BF238 | 110,00 | Tecnodid srl – P.I.00659430631 | prot.n.160/VI.2 – 25/01/24 | Affidamento diretto (O.D. MePa) |
Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza software gestionali di segreteria | B010515548 | 3.565,25 | Gruppo Spaggiari Parma SpA – P.I. 00150470342 | prot.n. 197/VI.2 – 29/01/24 | Affidamento diretto (T.D. MePa) |
Abbonamento annuale rivista “Amministrare la scuola e Dirigere la scuola” | B073D58F1C | 140,00 | Euroedizioni Torino srl P.I. 07009890018 | prot.n.425/VI.2 – 20/02/24 | Affidamento diretto (O.D. MePa) |
Acquisto materiale di cancelleria per segreteria a.s. 23/24 | B085EFC3FD | 711,75 | Errebian P.I. – 02044501001 | prot.n. 566/VI.2 – 04/03/24 | Affidamento diretto (T.D. MePa) |
Rinnovo utilizzo spazio sito web (triennale) | B0A739AB8F | 504,00 | Aruba SpA – P.I. 04552920482 | prot.n.568/VI.2 – 04/03/24 | Affidamento diretto |
Acquisto piantine di ortaggi e terriccio per progetto “Outdoor education” e per la festa della scuola di fine anno | B0A711681E | 713,30 | Nuovo Centro Giardinaggio srl – P.I. 07629790960 | prot.n.605/VI.2 – 06/03/24 | Affidamento diretto (richiesta preventivo) |
Rinnovo annuale licenze software Office 365 per la segreteria | B1001B1741 | 400,00 | Campustore srl – P.I. 02409740244 | prot.n.937/VI.2 – 27/03/24 | Affidamento diretto (O.D. MePa) |
Acquisto strumenti ludico-didattici per laboratori pomeridiani sc.secondaria | B0DF8F9152 | 449,30 | Libreria Homo Ludens di Crotta Massimiliano – P.I. 04381620162 | prot.n. 941/VI.2 – 27/03/24 | Affidamento diretto (T.D. MePa) |
Acquisto materiale per potenzimaneot rete aule informatiche scuole primarie | B113023D34 | 730,00 | Manesys sas – P.I. 07015420966 | prot.n. 1055/VI.2 – 09/04/24 | Affidamento diretto (T.D. MePa) |
Acquisto strumenti musicali e attrezzature per laboratorio Verri | B1824768BC | 1.549,18 | StrumentiMusicali.net srl – P.I. 02502030733 | prot.n. 1291/VI.2 – 03/05/24 | Affidamento diretto (richiesta di preventivo) |
Fornitura materiale, trasporto e cottura manufatti laboratorio argilla plesso Verri | B16A799C5C | 979,00 | Fornace Fusari snc – P.I.01955010135 | prot.n. 1314/VI.2 – 06/05/24 | Affidamento diretto (richiesta preventivo) |
fornitura libri per biblioteche scolastiche | B199D95E88 | 8.262,26 | Feltrinelli SpA – P.I. 04628790968 | prot.n. 1415/VI.2 – 15/05/24 | Affidamento diretto (Confr.Prev. MePa) |
fornitura del diario “Tienimidocchio” a.s. 2024/25 | B1CB55B2ED | 1.904,00 | S&G PARTNERS SRL – P.I. 03155660966 | prot.n. 1465/VI.2 – 22/05/24 | Affidamento diretto (O.D. MePa) |
fornitura di materiale pubblicitario n.3 Targhe PNRR 3.1 – CUP J84D23004730006 | B221A3350D | 150,00 | Arti Grafiche TIBILETTI snc – P.I. 01356590123 | prot.n. 1774/VI.2 – 20/06/24 | Affidamento diretto (T.D. MePa) |
fornitura di materiale pubblicitario n.3 Targhe PNRR 1.4.1 – CUP J81F22003400006 | B22224A219 | 135,00 | Mondo scuola S.r.l.s. – P.I. 02721410815 | prot.n. 1782/VI.2 – 20/06/24 | Affidamento diretto (T.D. MePa) |
fornitura di materiale di cancelleria, facile consumo e attrezzature sportive per i plessi dell’Istituto a.s. 2024/25 | B2471BA3EE | 7.776,00 | Gruppo Giodicart Srl – P.I. 04715400729 | prot.n. 1893/VI.2 – 28/06/24 | Affidamento diretto (T.D. MePa) |
fornitura di consumabili per stampanti e varie per i plessi e l’ufficio di segreteria dell’Istituto a.s. 2024/25 | B26D76A241 | 3.378,80 | Ufficio Service Snc – P.I. 03443520170 | prot.n. 2005/VI.2 – 15/07/24 | Affidamento diretto (T.D. MePa) |
fornitura di materiale pubblicitario n.3 Targhe PNRR 2.1 – CUP J84D23005660006 | B248CED5FA | 186,00 | Corrado Tecnoprint s.r.l. – P.I. 03995500653 | prot.n. 2010/VI.2 – 16/07/24 | Affidamento diretto (T.D. MePa) |
fornitura di carta per fotocopie per i plessi dell’Istituto per l’a.s. 2024/25 | B26AF920F3 | 773,75 | TOKOFFICE SrlS – P.I. 11016790963 | prot.n. 2022/VI.2 – 18/07/24 | Affidamento diretto (T.D. MePa) |
fornitura di materiale sanitario per i plessi dell’Istituto a.s. 2024/25 | B297316D30 | 156,03 | REDFORD srl – P.I. 03639671209 | prot.n. 2062/VI.2 – 29/07/24 | Affidamento diretto (T.D. MePa) |
servizio di smontaggio/trasporto/rimontaggio di materiale audiovisivo (LIM e proiettori) | B2E53ED077 | 240,00 | T.S.A. srl – P.I. 05492010961 | prot.n. 2161/VI.2 – 02/09/24 | Affidamento diretto (richiesta di preventivo) |
software in cloud Spaggiari Compensi e FiscoWeb (abbonamento 12mesi) | B2F4400E05 | 690,00 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – P.I. 00150470342 | prot.n. 2282/VI.2 – 06/09/24 | Affidamento diretto (O.D. MePa) |
webinar del 10 ottobre 2024 sulle nuove funzioni e comunicazioni scuola-famiglia della piattaforma UNICA (WBRITAUNP1) | B341CAD492 | 90,00 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – P.I. 00150470342 | prot.n. 2926/VI.2 – 01/10/24 | Affidamento diretto |
acquisto biglietti Trenitalia Milano Lambrate_Genova Porta Principe A/R 25ott2024 | B34BCAEEA5 | 278,13 | TRENITALIA S.P.A. – P.I. 05403151003 | prot.n. 3015/VI.2 – 03/10/24 | Affidamento diretto (T.D. MePa) |
Progetti Affettività e Benessere e Progetto Orientamento a.s. 2024/25 | B3532F3806 | 5.100,00 | Fondazione Centro Orientamento Famiglia (COF di Monza) – P.I. 08701730965 | prot.n. 3066/VI.2 – 08/10/24 | Affidamento diretto (T.D. MePa) |
Progetto Educare con la Musica rivolto alle classi III, IV e V della scuola PRIMARIA dei plessi A.Moro e S.Andrea a.s. 2024-25 | B36364EEE7 | 4.500,00 | D’accordo s.n.c. di Elisa Galli e Valeria Marsheva (MB) – P.I. 10059330968 | prot.n. 3110/VI.2 – 10/10/24 | Affidamento diretto (T.D. MePa) |
rinnovo abbonamento 2024/2025 rivista Notizie della Scuola (abbonamento 12mesi) | B34BE7ED8D | 110,00 | Tecnodid srl – P.I.00659430631 | prot.n. 3013/VI.2 – 03/10/24 | Affidamento diretto (O.D. MePa) |
fornitura di calzature antinfortunistiche e camici per i collaboratori scolastici I.C. S. Andrea Biassono a.s. 2024/25 | B3A40A81D7 | 649,80 | CANEVARI GROUP Srl – P.I. 02293630188 | prot.n. 3202/VI.2 – 17/10/24 | Affidamento diretto (T.D. MePa) |
Progetto di INGLESE con l’utilizzo della metodologia CLIL per TUTTE le classi di scuola PRIMARIA dei plessi A.Moro e S.Andrea – a.s. 2024/25 | B40771362B | 13.124,00 | Aggiudicatario:
Erremme School di Roberta Mamini – P.I. 09657560968 Partecipanti:
|
prot.n. 3388/VI.2 – 29/10/24 | Affidamento diretto (Confronto di preventivi MePa 4662897) |
Fornitura di volantini e locandine per Open Day scuola primaria e secondaria di I grado a.s. 2025-26 | B440476947 | 280,00 | Verga Arti Grafiche srl – P.I. 00736280967 | prot.n. 3734/VI.2 – 13/11/24 | Affidamento diretto (richiesta di preventivo) |
Servizio di AMMINISTRATORE DI SISTEMA e ASSISTENZA/MANUTENZIONE INFORMATICA per gli anni 2025-2028 | B470E489F3 | 34.000,00 | MANESYS sas di Felici Matteo & C. – P.I. 07015420966 | prot.n. 3922/VI.2 – 26/11/24 | Affidamento diretto (T.D. MePa 4826330) |
Rappresentazione teatrale in inglese presso sala cineteatro S. Maria Biassono del 10 feb. 2025 | B4B70A1ABD | 1.150,00 | Lingue Senza Frontiere S.r.l. (IM) – P.I. 01566460083 | prot.n. 4172/VI.2 – 11/12/24 | Affidamento diretto (richiesta preventivo) |
Affitto sala cineteatro S. Maria Biassono per spettacolo teatrale in inglese del 10 feb. 2025 | B4B702546B | 325,00 | Parrocchia S. Martino V. – P.I. 02872500968 | prot.n. 4176/VI.2 – 11/12/24 | Affidamento diretto |
Spettacoli teatrali presso il Teatro Manzoni di Monza del 29 gen. 2025 “Via da lì. Storia del pugile zingaro” e del 26 feb. 2025 “Favola senza tempo” | B4B6D9EE7C | 545,46 | Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” – P.I. 07245680967 | prot.n. 4191/VI.2 – 13/12/24
prot.n. 4194/VI.2 – 13/12/24 |
Affidamento diretto |
Uscita didattica al Museo Egizio (TO) del 16/01/2025 – classi quarte SA – ingressi al museo | B4AE3E577F | 43,00 | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino – P.I. 09269240017 | prot.n. 4198/VI.2 – 13/12/24 | Affidamento diretto |
Uscita didattica al Museo Egizio (TO) del 16/01/2025 – classi quarte SA – laboratorio + visita guidata | B4AE149041 | 534,50 | REAR SOCIETA’ COOPERATIVA – P.I. 04560130017 | prot.n. 4198/VI.2 – 13/12/24 | Affidamento diretto |
Uscite didattiche presso l’Abbazia di Chiaravalle (MI) del 6 e 7 mag 2025 – classi prime Verri | B4B712ABCB | 985,72 | Koinè Cooperativa Sociale Onlus di Novate Milanese (MI) – P.I. 04124560154 | prot.n. 4215/VI.2 – 16/12/24 | Affidamento diretto |