CIG: | ZC42AF0C36 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Sant\\\\\\\'Andrea Biassono 85017370157 |
Oggetto del bando: | visita all’osservatorio di Brembate |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 403.84 |
Data di effettivo inizio: | 04/12/2019 |
Data di ultimazione: | 04/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 403.84 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Pol.Brembate Sopra sez.nuoto sub.sez.osservatorio | 03397300165 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pol.Brembate Sopra sez.nuoto sub.sez.osservatorio | 03397300165 - IT |