logo della Repubblica italiana

Contratti Personale a tempo determinato a.s. 2021/22

Contratti Personale a tempo determinato a.s. 2021/22

Descrizione

N. PROG. DATA PROT.N. COGNOME e NOME DEL SUPPLENTE QUALIFICA (pers. ATA) MATERIA D’INSEGNAMENTO (docente) ORE SETTIMANALI DI SERVIZIO DAL AL GRADUATORIA DI ISTITUTO POSIZ./PUNTI
1 01.09.2021 1588 Brambilla Andrea Sostegno – Sec I grado 18 ore 01.09.2021 31.08.2022    
2 01.09.2021 1591 De Capitani Laura Religione – Sec I grado 20 ore 01.09.2021 31.08.2022 CURIA  
3 01.09.2021 1597 Colombo Francesco Religione – Primaria 18 ore 01.09.2021 31.08.2022  CURIA  
4 01.09.2021 1595 Riccardelli Micaela Religione – Primaria 22 ore 01.09.2021 31.08.2022  CURIA  
5 01.09.2021 1585 Soddu Alberto Ass. Amministrativo 36 ore 01.09.2021 31.08.2022 GP   
6 06.09.2021 1626 Li Petri Isabella Sostegno – Primaria 24 ore 06.09.2021 31.08.2022 GPS  
7 06.09.2021 1628 Ferrandino Anna Sostegno – Primaria 24 ore 06.09.2021 31.08.2022 GPS  
8 06.09.2021 1624 Aloise Giulia Sostegno – Primaria 12 ore 06.09.2021 30.06.2022 GPS   
9 06.09.2021 1630 Mariani Greta Posto Comune – Primaria 24 ore 06.09.2021 30.06.2022 GPS   
10 06.09.2021 1632 Frustagli Loredana Posto Comune – Primaria 24 ore 06.09.2021 30.06.2022 GPS  
11 13.09.2021 1698 Tomeo Miriam Posto Comune – Primaria 24 ore 13.09.2021 27.09.2021 MAD   
12 06.09.2021 1642 Villa Silvia Ed.Artistica – Sec I grado 12 ore 06.09.2021 30.06.2022 GPS   
13 06.09.2021 1644 Miniscalco Davide Ed.Musicale – Sec I grado 12 ore 06.09.2021 30.06.2022 GPS   
14 06.09.2021 1646 Giudice Valeria Tecnologia – Sec I grado 18 ore 06.09.2021 30.06.2022 GPS  
15 06.09.2021 1648 Cerizzi Anna Ed. Motoria – Sec I grado 12 ore 06.09.2021 30.06.2022 GPS   
16 06.09.2021 1652 Nicolosi Arianna Sostegno – Sec I grado 18 ore 06.09.2021 31.08.2022 GPS   
17 06.09.2021 1640 Sangiorgio Tiziana Sostegno – Sec I grado 18 ore 06.09.2021 31.08.2022 GPS   
18 06.09.2021 1634 Siddiolo Serena Sostegno – Sec I grado 18 ore 06.09.2021 31.08.2022 GPS   
19 06.09.2021 1638 Zito Daniela Sostegno – Sec I grado 18 ore 06.09.2021 30.06.2022 GPS   
20 06.09.2021 1650 Rana Gina Sostegno – Sec I grado 18 ore 06.09.2021 30.06.2022 GPS   
21 06.09.2021 1636 Conte Anastasia Sostegno – Sec I grado 18 ore 06.09.2021 30.06.2022 GPS   
22 16.09.2021 1740 Meschi Alessandra Posto Comune – Primaria 24 ore 16.09.2021 20.09.2021  278 38 
23 10.09.2021 1690 Mastropaolo Giovanna Collaboratore Scolastico 36 ore 10.09.2021 31.08.2022 66  18,30 
24 10.09.2021 1685 Cazzaniga Annarita Maria Collaboratore Scolastico 36 ore 10.09.2021 31.08.2022  74  17,70
25 13.09.2021 1704 Geremia Giovanna Collaboratore Scolastico 36 ore 13.09.2021 31.08.2022 17  24,80 
26 13.09.2021 1706 Franchino Maria Civita Collaboratore Scolastico 36 ore 13.09.2021 31.08.2022 79  17,30 
27 14.09.2021 1715 Piciocchi Francesca Collaboratore Scolastico 36 ore 14.09.2021 15.09.2021  126 15,5 
28 17.09.2021 1759 Cirillo Ivan Collaboratore Scolastico 36 ore 17.09.2021 29.10.2021 187   13,30
29 17.09.2021 1761 Gallo Teresa Sostegno – Sec I grado 9 ore 17.09.2021 30.06.2022  GPS  
30 20.09.2021 1774 Maccarini Maria Angelica Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 20.09.2021 03.11.2021 76  35,5 
31 20.09.2021 1776 Caccavalle Alessio Italiano – Sec I grado 18 ore 20.09.2021 30.09.2021 MAD   
32 21.09.2021 1787 Barazzetta Federica Ed. Motoria – Sec I grado 12 ore 21.09.2021 22.09.2021 54  33 
33 23.09.2021 1802 Furlanetto Nadia Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 23.09.2021 30.06.2022  GPS  
34 24.09.2021 1826 Giannini Stefania Sostegno – Sec I grado 9 ore 24.09.2021 13.10.2021 89  157 
35 24.09.2021 1828 Vergani Andrea Ed. Motoria – Sec I grado 12 ore 24.09.2021 05.10.2021 59  33 
36 23.09.2021 1811 Somma Elida Collaboratore Scolastico 14 ore 23.09.2021 30.06.2022  434 12,20 
37 28.09.2021 1851 Vergani Andrea Ed. Motoria – Sec I grado 12 ore 28.09.2021 29.10.2021 59  33 
38 28.09.2021 1842 Tomeo Miriam Posto Comune – Primaria 24 ore 28.09.2021 18.10.2021 MAD    
39 28.09.2021 1839 Rinco Alice Sostegno – Primaria 24 ore 28.09.2021 30.06.2022 MAD    
40 28.09.2021 1840 Tamoni Clarissa Sostegno – Primaria 24 ore 28.09.2021 30.06.2022 MAD    
41 28.09.2021 1846 Speroni Camilla Sostegno – Primaria 24 ore 28.09.2021 30.06.2022 MAD   
42 28.09.2021 1847 Cesana Elisabetta Sostegno – Primaria 24 ore 28.09.2021 30.06.2022 MAD   
43 29.09.2021 1853 Valerio Luca Sostegno – Primaria 24 ore 29.09.2021 30.06.2022 MAD   
44 30.09.2021 1865 Mauri Anna Sostegno – Primaria 24 ore 30.09.2021 30.06.2022 MAD   
45 29.09.2021 1857 Ebbing Michela Sostegno – Primaria 24 ore 29.09.2021 30.06.2022 MAD    
46 01.10.2021 1876 Deriu Elisa Italiano – Sec I grado 18 ore 01.10.2021 15.10.2021 MAD    
47 04.10.2021 1891 Cattai Giuliana Posto Comune – Primaria 24 ore 04.10.2021 27.01.2022 MAD   
48 01.10.2021 1874 Cloro Massimiliano Posto Comune – Primaria 7 ore 01.10.2021 30.06.2022 MAD  
49 01.10.2021 1875 Cloro Massimiliano Alternativa RC- Primaria 10 ore 01.10.2021 30.06.2022 MAD   
50 11.10.2021 1932 Pozzi  Giacomo Posto Comune – Primaria 24 ore 11.10.2021 30.11.2021 MAD  
51 14.10.2021 1962 Giannini Stefania Sostegno – Sec I grado 18 ore 14.10.2021 14.01.2022 89  157 
52 16.10.2021 1973 Deriu Elisa Italiano – Sec I grado 18 ore 16.10.2021 02.02.2022 MAD  
53 18.10.2021 1972 Strano Ermelinda Simona Ass. Amministrativo 36 ore 18.10.2021 31.08.2022 40 24,40
54 19.10.2021 2027 Tomeo Miriam Posto Comune – Primaria 24 ore 19.10.2021 09.11.2021 MAD  
55 25.10.2021 2110 Zaina Giulia Posto Comune – Primaria 24 ore 25.10.2021 08.11.2021 MAD  
56 02.11.2021 2224 Vergani Andrea Ed. Motoria – Sec I grado 12 ore 02.11.2021 26.11.2021 59  33 
57 02.11.2021 2229 Ferraresi Chiara Sostegno – Primaria 12 ore 02.11.2021 30.06.2022 MAD  
58 27.10.2021 2159 Mambelli Benedetta Sostegno – Sec I grado 9 ore 27.10.2021 30.06.2022 2327  27.50
59 02.11.2021 2223 Cirillo Ivan Collaboratore Scolastico 36 ore 02.11.2021 05.11.2021 187 13,30
60 02.11.2021 2226 Maccarini Maria Angelica Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 04.11.2021 08.11.2021 76 35,50
61 08.11.2021 2265 D’Amico Martina Posto Comune – Primaria 24 ore 08.11.2021 20.12.2021 MAD  
62 09.11.2021 2283 Maccarini Maria Angelica Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 09.11.2021 17.11.2021 76 35,50
63 09.11.2021 2285 Zaina Giulia Posto Comune – Primaria 24 ore 09.11.2021 29.11.2021 MAD  
64 10.11.2021 2292 Tomeo Miriam Posto Comune – Primaria 24 ore 10.11.2021 01.12.2021 MAD  
65 11.11.2021 2312 Valzano Deborah Collaboratore Scolastico 36 ore 11.11.2021 19.11.2021 514 9.90
66 18.11.2021 2346 Maccarini Maria Angelica Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 18.11.2021 19.11.2021 76 35,50
67 22.11.2021 2364 Valzano Deborah Collaboratore Scolastico 36 ore 22.11.2021 03.12.2021 514 9.90
68 22.11.2021 2363 Maccarini Maria Angelica Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 22.11.2021 26.11.2021 76 35,50
69 29.11.2021 2408 Maccarini Maria Angelica Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 29.11.2021 12.12.2021 76 35,50
70 29.11.2021 2413 Giannini Stefania Sostegno – Sec I grado 9 ore 29.11.2021 25.12.2021 89 157
71 29.11.2021 2414 Mambelli Benedetta Sostegno – Sec I grado 9 ore 25.12.2021 25.12.2021 2327 27.50
72 29.11.2021 2409 Vergani Andrea Ed. Motoria – Sec I grado 12 ore 29.11.2021 07.12.2021 59  33
73 30.11.2021 2438 Zaina Giulia Posto Comune – Primaria 24 ore 30.11.2021 01.04.2022 MAD  
74 01.12.2021 2443 Pozzi Giacomo Posto Comune – Primaria 24 ore 01.12.2021 30.12.2021 MAD  
75 02.12.2021 2454 Tomeo Miriam Posto Comune – Primaria 24 ore 02.12.2021 22.12.2021 MAD  
76 29.12.2021 2423 Foti Sabrina Posto Comune – Primaria 24 ore 29.12.2021 03.12.2021 MAD  
77 06.12.2021 2480 Valzano Deborah Collaboratore Scolastico 10 ore 06.12.2021 08.12.2021 514 9.90
78 09.12.2021 2490 Vergani Andrea Ed. Motoria – Sec I grado 12 ore 09.12.2021 22.12.2021 59 33
79 06.12.2021 2501 Foti Sabrina Posto Comune – Primaria 24 ore 06.12.2021 22.12.2021 MAD  
80 20.12.2021 2597 Maccarini Maria Angelica Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 20.12.2021 22.12.2021 76 35,50
81 28.12.2021 2625 Tomeo Miriam Posto Comune – Primaria 24 ore 23.12.2021 23.01.2021 MAD  
82 28.12.2021 2622 Mambelli Benedetta Sostegno – Sec I grado 9 ore 26.12.2021 04.01.2022 2327 27.50 
83 28.12.2021 2621 Giannini Stefania Sostegno – Sec I grado 9 ore 26.12.2021 04.01.2022 89 157
84 28.12.2021 2624 Vergani Andrea Ed. Motoria – Sec I grado 12 ore 10.01.2022 28.01.2022 59 33 
85 03.01.2022 1  Pozzi Giacomo Posto Comune – Primaria 24 ore 31.12.2022  31.03.2022  MAD  
86 10.01.2022 29 Foti Sabrina Posto Comune – Primaria  24 ore 10.01.2022 21.01.2022 MAD  
87 10.01.2022 31 De Giacomi Silvia Maria Tecnologia – Sec I grado 18 ore 10.01.2022 10.04.2022 73 60.5
88 10.01.2022 21 Maccarini Maria Angelica Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 10.01.2022 10.02.2022 76 35,50
89 10.01.2022 60 Maccarini Maria Angelica Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 11.01.2022 12.02.2022 76 35,50
90 10.01.2022 36 Socci  Francesco Collaboratore Scolastico 36 ore 10.01.2022 24.01.2022 367 10.50
91 10.01.2022 37 Sangiorgio Valeria Collaboratore Scolastico 36 ore 10.01.2022  18.01.2022   237 10.25 
92 05.01.2022 62 Mambelli Benedetta Sostegno – Sec I grado 9 ore 05.01.2022 04.05.2022 2327 27.50
93 05.01.2022 61 Giannini Stefania Sostegno – Sec I grado 9 ore 05.01.2022 04.05.2022 89 157
94 12.01.2022 65 Crippa Sara Sostegno – Sec I grado 18 ore 12.01.2022 12.01.2022 MAD  
95 15.01.2022 85 Giannini Stefania Sostegno – Sec I grado 9 ore 15.01.2022 28.01.2022 89 157
96 13.01.2022 84 Maccarini Maria Angelica  Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 13.01.2022 14.01.2022 76 35,50
97 14.01.2022 90 Crippa Sara Sostegno – Sec I grado 18 ore 14.01.2022 18.01.2022 MAD  
98 17.01.2022 104 Maccarini Maria Angelica Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 17.01.2022 28.01.2022 76 35,50
99 19.01.2022 122 Sangiorgio Valeria Collaboratore Scolastico 36 ore 19.01.2022 26.01.2022  237 10.25
100 19.01.2022 123 Crippa Sara Sostegno – Sec I grado 18 ore 19.01.2022 26.01.2022 MAD  
101 19.01.2022 149 Foti Sabrina Posto Comune – Primaria  24 ore 22.01.2022 25.05.2022 MAD  
102 24.01.2022 151 Tomeo Miriam Posto Comune – Primaria 24 ore 24.01.2022 08.02.2022 MAD  
103 27.01.2022 191 Sangiorgio Valeria Collaboratore Scolastico 36 ore 27.01.2022 07.02.2022 237 10,25
104 27.01.2022 192 Crippa Sara Sostegno – Sec I grado 18 ore 27.01.2022 07.02.2022 MAD  
105 28.01.2022 186 Cattai Giuliana Posto Comune – Primaria 24 ore 28.01.2022 27.02.2022 MAD  
106 21.01.2022 215 Maccarini Maria Angelica Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 31.01.2022 04.02.2022 76  35,50 
107 29.01.2022 214 Giannini Stefania Sostegno – Sec I grado 9 ore 29.01.2022 14.05.2022 89 157
108 25.01.2022 170  Socci  Francesco Collaboratore Scolastico 36 ore 25.01.2022 12.02.2022 367 10.50
109 31.01.2022 216 Vergani Andrea Ed. Motoria – Sec I grado 12 ore 31.01.2022 04.02.2022 59 33
110 07.02.2022 217 Vergani Andrea Ed. Motoria – Sec I grado 12 ore 07.002.2022 25.02.2022 59 33
111 31.01.2022 231  Deriu Elisa Italiano – Sec I grado 18 ore 03.02.2022 02.04.2022 MAD  
112 03.02.2022 247 Gonnella Laura Sostegno – Primaria 24 ore 03.02.2022 15.02.2022 MAD  
113 07.02.2022 276 Maccarini Maria Angelica Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 07.02.2022 11.02.2022 76 35,50
114 08.02.2022 285 Sangiorgio Valeria Collaboratore Scolastico 36 ore 08.02.2022 15.02.2022 237 10.25
115 08.02.2022 286 Crippa Sara Sostegno – Sec I grado 18 ore 08.02.2022 15.02.2022 MAD  
116 09.02.2022 297 Tomeo Miriam Posto Comune – Primaria 24 ore 09.02.2022 09.03.2022 MAD  
117 08.02.2022 284 Cascio Giovanna Maria Tiziana Collaboratore Scolastico 36 ore 08.02.2022 11.02.2022 478 10
118 14.02.2022 352 Maccarini Maria Angelica Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 14.02.2022 19.02.2022 76 35.50
119 14.02.2022 353 Socci Francesco Collaboratore Scolastico 36 ore 14.02.2022 19.02.2022 367 10,50
120 16.02.2022 359 Sangiorgio Valeria Collaboratore Scolastico 36 ore 16.02.2022 28.02.2022 237 10.25
121 16.02.2022 358 Crippa Sara Sostegno – Sec I grado 18 ore 16.02.2022 28.02.2022 MAD  
122 16.02.2022 360 Gonnella Laura Sostegno – Primaria 24 ore 16.02.2022 23.02.2022 MAD  
123 24.02.2022 405 Gonnella Laura Sostegno – Primaria 24 ore 24.02.2022 01.04.2022 MAD  
124 28.02.2022 436 Maccarini Maria Angelica Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 28.02.2022 03.03.2022 76 35,50
125 28.02.2022 437 Foti Sabrina Posto Comune – Primaria 24 ore 26.02.2022 11.03.2022 MAD  
126 28.02.2022 438 Cattai Giuliana Posto Comune – Primaria 24 ore 28.02.2022 17.03.2022 MAD  
127 01.03.2022 449 Sangiorgio Valeria Collaboratore Scolastico 36 ore 01.03.2022 14.03.2022 237 10.25
128 01.03.2022 450 Crippa Sara Sostegno – Sec I grado 18 ore 01.03.2022 14.03.2022 MAD  
129 07.03.2022 480 Maccarini Maria Angelica Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 07.03.2022 11.03.2022 76 35.50
130 10.03.2022 503 Tomeo Miriam Posto Comune – Primaria 24 ore 10.03.2022 11.04.2022 MAD  
131 14.03.2022 519 Foti Sabrina Posto Comune – Primaria 24 ore 12.03.2022 25.03.2022 MAD  
132 14.03.2022 518 Maccarini Maria Angelica Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 14.03.2022 16.03.2022  76 35.50 
133 15.03.2022 535 Sangiorgio Valeria Collaboratore Scolastico 36 ore 15.03.2022 28.03.2022  237 10.25
134 15.03.2022 534 Crippa Sara Sostegno – Sec I grado 18 ore 15.03.2022 28.03.2022  MAD  
135 17.03.2022 567 Maccarini Maria Angelica Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 17.03.2022 18.03.2022 76 35.50
136 18.03.2022 563 Cattai Giuliana Posto Comune – Primaria 24 ore 18.03.2022 13.04.2022 MAD  
137 21.03.2022 581 Maccarini Maria Angelica Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 21.03.2022 08.04.2022 76 35.50
138 28.03.2022 639 Foti Sabrina Posto Comune – Primaria 24 ore 28.03.2022 26.03.2022 MAD  
139 29.03.2022 662  Sangiorgio Valeria Collaboratore Scolastico 36 ore 29.03.2022 31.03.2022 237 10.25
140 29.03.2022 661 Crippa Sara Sostegno – Sec I grado 18 ore 29.03.2022 31.03.2022 MAD  
141 01.04.2022 692 Pozzi Giacomo Posto Comune – Primaria 24 ore 01.04.2022 08.06.2022 MAD  
142 01.04.2022 693 Zaina Giulia  Posto Comune – Primaria 24 ore 02.04.2022 01.06.2022 MAD  
143 01.04.2022 694 Deriu Elisa Italiano – Sec I grado 18 ore 03.04.2022 08.04.2022 MAD  
144 01.04.2022 699 Gonnella Laura Sostegno – Primaria 24 ore 02.04.2022 08.04.2022 MAD  
145 01.04.2022 695 Crippa Sara Sostegno – Sec I grado 18 ore 01.04.2022 01.04.2022 MAD  
146 04.04.2022 703 Crippa Sara Sostegno – Sec I grado 18 ore 04.04.2022 08.06.2022 MAD  
147 08.04.2022 731  Sangiorgio Valeria Collaboratore Scolastico 36 ore 08.04.2022 16.04.2022 237 10.25
148 08.04.2022 742 Maccarini Maria Angelica  Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 11.04.2022 13.04.2022 76 35.50
149 11.04.2022 741 De Giacomi Giulia Maria  Tecnologia – Sec I grado 18 ore 11.04.2022 08.06.2022 73 60.5
150 12.04.2022 796 Tomeo Miriam Posto Comune – Primaria 24 ore 12.04.2022 12.05.2022 MAD  
151 20.04.2022 829  Cattai Giuliana Posto Comune – Primaria 24 ore 20.04.2022 01.05.2022 MAD  
152 20.04.2022 830 Maccarini Maria Angelica  Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 20.04.2022 22.04.2022 76 35.50
153 20.04.2022 831 Foti Sabrina  Posto Comune – Primaria 24 ore 22.04.2022 29.04.2022 MAD  
154 26.04.2022 876 Maccarini Maria Angelica Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 26.04.2022 06.05.2022 76 35.50
155 02.05.2022 939 Foti Sabrina Posto Comune – Primaria 24 ore 30.04.2022 13.05.2022 MAD  
156 02.05.2022 940 Cattai Giuliana Posto Comune – Primaria 24 ore 02.05.2022 08.06.2022 MAD  
157 03.05.2022 954 Giannini Stefania Sostegno – Sec I grado 9 ore 05.05.2022 03.06.2022 89 157
158 03.05.2022 955 Mambelli Benedetta Sostegno – Sec I grado 9 ore 05.05.2022 03.06.2022 2327 27.50
159 09.05.2022 983 Maccarini Maria Angelica Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 09.05.2022 27.05.2022 76 35.50
160 13.05.2022 1023 Tomeo Miriam Posto Comune – Primaria 24 ore 13.05.2022 22.05.2022 MAD  
161 16.05.2022 1029 Foti Sabrina Posto Comune – Primaria 24 ore 14.05.2022 27.05.2022 MAD  
162 16.05.2022 1030 Tomeo Miriam Posto Comune – Primaria 24 ore 16.05.2022 08.06.2022 MAD  
163 16.05.2022 1031 Giannini Stefania Sostegno – Sec I grado 9 ore 16.05.2022 08.06.2022 89 157
164 30.05.2022 1126 Maccarini Maria Angelica Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 30.05.2022 08.06.2022 76 35.50
165 30.05.2022 1128 Foti Sabrina Posto Comune – Primaria 24 ore 28.05.2022 08.06.2022 MAD  
166 30.05.2022 1129 Giannini Stefania Sostegno – Sec I grado 9 ore 04.06.2022 08.06.2022 89 157
167 30.05.2022 1130 Mambelli Benedetta Sostegno – Sec I grado 9 ore 04.06.2022 08.06.2022 2327 27.50
168 06.06.2022 1212 Zaina Giulia Posto Comune – Primaria 24 ore 06.06.2022 08.06.2022 MAD  
169 09.06.2022 1229  Deriu Elisa Italiano – Sec I grado 18 ore 09.06.2022  09.06.2022  MAD  
170 09.06.2022 1230  Crippa Sara Sostegno – Sec I grado 18 ore 09.06.2022 30.06.2022  MAD  
171 09.06.2022  1231 Maccarini Maria Angelica Lingua Inglese – Sec I grado 18 ore 09.06.2022  30.06.2022 76  35.50 
172 09.06.2022 1232 De Giacomi Giulia Maria Tecnologia – Sec I grado 18 ore 09.06.2022 30.06.2022 73 60.5
173 09.06.2022 1233 Giannini Stefania Sostegno – Sec I grado 9 ore 09.06.2022 30.06.2022 89 157
174 10.06.2022 1239 Giannini Stefania Sostegno – Sec I grado 9 ore 10.06.2022 30.06.2022 89 157
175 09.06.2022 1234 Mambelli Benedetta Sostegno – Sec I grado 9 ore 09.06.2022 09.06.2022 2327 27.50